省市 | J數量 | 省市J數量 |
內蒙古 | 80家(2025年) | 200家(2025年) |
北京 | 500家(2025年) | 6000家(2025年) |
河北 | 500-600家(2025年) | 4500-5000家(2025年) |
山西 | 300+家(2025年) | 3000+家(2025年) |
天津 | 150家(2025年) | 1000家(2025年) |
黑龍江 | 60家(2025年) | 600家(2025年) |
遼寧 | / | 50家(每年新增) |
吉林 | 1000家(2025年) | |
浙江 | 1000家(2025年) | 10000家+(2025年) |
山東 | 750家(2025年) | 10000家(2025年) |
安徽 | 500+家(到2025年) | 5000+家(2025年) |
江蘇 | 15 0+家(2022年新增) | 600+家(2022年新增) |
上海 | 300家(2025年) | 5000家(2025年) |
江西 | 5500家(2025年) | |
福建 | / | 1000家(2025年) |
河南 | 100家(每年新增) | 1000家(每年新增) |
湖北 | 12000+家(2025年) | |
湖南 | / | 300家(每年新增) |
重慶 | 300家(2025年) | 2500家(2025年) |
四川 | 350+家(2025年) | 4000家(2025年) |
貴州 | 16家(每年新增) | 100+家(每年新增) |
云南 | 100家(2025年) | 2300家(2025年) |
西藏 | 10家(2025年) | 50家(2025年) |
陜西 | 1000家(2025年) | |
甘肅 | 100+家(2025年) | 400+家(2025年) |
青海 | / | 200家(2022年) |
海南 | 40家(2025年) | 500家(2025年) |
廣東 | 200家(2022年新增) | 1000家(2022年新增) |
廣西 | 2300+家(2025年) |
資料獲取 | |
解決方案 | |
== 資訊 == | |
» 服務機器人在實現高度通用性和泛化性過程中 | |
» 服務機器人落地面臨的機遇與挑戰:行業生態 | |
» 商用服務機器人行業進入下半場階段的特點: | |
» 商用服務機器人發展趨勢:從專用邁向通用 | |
» 促進服務機器人需求釋放的因素:關鍵技術支 | |
» 服務機器人行業發展趨勢分析2025 | |
» 開放性的全棧式智能服務機器人生態2025 | |
» 廣東省DeepSeek模型地方政府部署進 | |
» 浙江省DeepSeek模型地方政府部署進 | |
» 生成AI在高等教育中的應用:當前的做法和 | |
» 生成式人工智能與高等教育變革:價值影響及 | |
== 機器人推薦 == | |
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
![]() 智能消毒機器人 |
|
![]() 機器人底盤 |
![]() |