省市 | J數量 | 省市J數量 |
內蒙古 | 80家(2025年) | 200家(2025年) |
北京 | 500家(2025年) | 6000家(2025年) |
河北 | 500-600家(2025年) | 4500-5000家(2025年) |
山西 | 300+家(2025年) | 3000+家(2025年) |
天津 | 150家(2025年) | 1000家(2025年) |
黑龍江 | 60家(2025年) | 600家(2025年) |
遼寧 | / | 50家(每年新增) |
吉林 | 1000家(2025年) | |
浙江 | 1000家(2025年) | 10000家+(2025年) |
山東 | 750家(2025年) | 10000家(2025年) |
安徽 | 500+家(到2025年) | 5000+家(2025年) |
江蘇 | 15 0+家(2022年新增) | 600+家(2022年新增) |
上海 | 300家(2025年) | 5000家(2025年) |
江西 | 5500家(2025年) | |
福建 | / | 1000家(2025年) |
河南 | 100家(每年新增) | 1000家(每年新增) |
湖北 | 12000+家(2025年) | |
湖南 | / | 300家(每年新增) |
重慶 | 300家(2025年) | 2500家(2025年) |
四川 | 350+家(2025年) | 4000家(2025年) |
貴州 | 16家(每年新增) | 100+家(每年新增) |
云南 | 100家(2025年) | 2300家(2025年) |
西藏 | 10家(2025年) | 50家(2025年) |
陜西 | 1000家(2025年) | |
甘肅 | 100+家(2025年) | 400+家(2025年) |
青海 | / | 200家(2022年) |
海南 | 40家(2025年) | 500家(2025年) |
廣東 | 200家(2022年新增) | 1000家(2022年新增) |
廣西 | 2300+家(2025年) |
資料獲取 | |
解決方案 | |
== 資訊 == | |
» 山東省“人工智能+教育”實施方案2025 | |
» 2025具身機器人行業未來展望報告-當前 | |
» 機器人和嵌入式邊緣AI應用設計的計算平臺 | |
» 人腦與機器人大腦對應關系:大小腦對中央控 | |
» 人形機器人運動控制:制約商業化落地進程的 | |
» 山東省機器人產業高質量發展行動計劃(20 | |
» 2025AI賦能教育:高考志愿填報工具使 | |
» 核電人形機器人的八點特性:高輻射耐受性, | |
» 核電人形機器人專題報告[工業應用場景], | |
» 機器人的大腦在手眼腦協同中發揮怎么樣的作 | |
» 機器人的“手眼腦”協同有哪些瓶頸和難點? | |
== 機器人推薦 == | |
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
![]() 智能消毒機器人 |
|
![]() 機器人底盤 |
![]() |